| Név / Name | Táv / Distance | Ország / Country | Csapat / Team | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Horváth Gergely | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | DD Runners |
| 402 | Horváth István | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 403 | HSU HUNG JU | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Taiwan | |
| 404 | Huba Márk | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 405 | Huszai Erzsébet | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 406 | Huszár Mátyás | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 407 | Illés Judit | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 408 | Indruck Richárd | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 409 | Juhász Dániel | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 410 | Juni Roland | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 411 | Jurkó Zsolt | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 412 | Kálmán László | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 413 | Karagity Márk Adrián | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 414 | Kaspár Máté | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Hanka team |
| 415 | Katona Gergely | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 416 | Kazacsay Orsolya | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 417 | KECSKEMÉTI ZSOLT | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | TrainingAtyák |
| 418 | Keresztes Ábel Hunor | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 419 | Khedheir Kaess | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 420 | Kirnyák Tamás | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 421 | Kis-Tamás Loránd | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 422 | Kiss István | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Bringabanda |
| 423 | Kiss Marcell | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 424 | Kmetykó Ádám | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 425 | Kómár Viktória | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 426 | Korsós Anita | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 427 | Kovács Ágnes | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 428 | Kozma Norbert | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | DD Runners |
| 429 | Kozyrev Semen | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Russian Federation | |
| 430 | Kuusik Alex | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | United Kingdom | |
| 431 | Lacza János | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Wera Gym |
| 432 | Láng Noémi | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Runners'Lab |
| 433 | Lenkei Gábor | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Süssön Rád |
| 434 | Likavcsán Ferenc | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | TrailCrew |
| 435 | Liziczay Sándor | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 436 | Major Balázs | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 437 | Makkai Attila | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 438 | Mákné Laczay Judit | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Sopron |
| 439 | Marczis Dávid | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Gizionok |
| 440 | Mári István | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Reboot |
| 441 | Mária Hajdu | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 442 | Markót Tamás | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Ensport |
| 443 | Matuk Bálint | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Run Crew |
| 444 | Mészáros Roland | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 445 | Mészáros Thomas | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 446 | Mihálka Gergely | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 447 | Miklós Levente | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | BRH |
| 448 | Mocsár László | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Plandurance |
| 449 | Mohi Sarah | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Switzerland | |
| 450 | Moser Balázs | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország |
érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal