| Név / Name | Táv / Distance | Ország / Country | Csapat / Team | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Šufliarsky Ivan | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Slovakia | Broken Ankles |
| 302 | Sütő Norbert | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 303 | Szabó Bálint | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 304 | Szabó Máté | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 305 | Szabó Péter | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 306 | Szöllősi Zsolt | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 307 | Tatos Linda | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 308 | Telek Bálint | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Ensport |
| 309 | Thaler Bálint | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 310 | Tóth András | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 311 | Tóth Kristóf | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | TRIBE |
| 312 | Tóth Zsombor | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 313 | Turánszki Kristóf | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 314 | Usztoke Andrea | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Gizionok |
| 315 | Vastag Szabolcs | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 316 | Viczián Péter | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 317 | Werner Péter | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 318 | Ziętara-Nosek Bożena | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Poland | KKM Kaloryfer |
| 319 | Zotter Balázs | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 320 | Zsigmond Katalin | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 321 | Agócs Róbert | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Angyalcipők |
| 322 | Ágoston István | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 323 | Ágoston Kristóf | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 324 | Antalné Forintos Nikolett | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 325 | Asztalos János | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 326 | Auer László | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | CoachT és az Elvetemültek |
| 327 | Bajusz Miklós | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Run Crew |
| 328 | Bak Klaudia | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 329 | Balogh Laszlo | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 330 | Banyai Tamas | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Tuttobici Bottecchia |
| 331 | Baranyai Balázs | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Spirit SC |
| 332 | Bartos Attila | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 333 | Baumann Péter | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | GYAC |
| 334 | Beke Nóra | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | DDRunners |
| 335 | Benda Orsolya | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Külker Evezős Klub Óbuda |
| 336 | Benyus Judit | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Reboot Fit Club |
| 337 | Bernadett Gnotek | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 338 | Besenyei Balázs | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | TeamCsere |
| 339 | Birkmayer Barbara | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 340 | Bíróné Révész Erzsébet | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 341 | Bleij Juriaan | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Netherlands | |
| 342 | Bokor Bence | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 343 | Bóna Péter | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 344 | Bór Árpád | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Run Crew |
| 345 | Boros Attila | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 346 | Boros Linda | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 347 | Borszukovszki Anita | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Fűrész Futoda |
| 348 | Boruzs Attila | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Accidental Athletes |
| 349 | Bozzay Dániel | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 350 | Büki Dávid | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország |
érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal