| Név / Name | Táv / Distance | Ország / Country | Csapat / Team | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Csorba Lajos | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 202 | CYCHOWSKI JANUSZ | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Poland | 13-TKA |
| 203 | Danó Ádám | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Lightmile |
| 204 | Dávid Mogyorósi | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 205 | Demjén Róbert | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | VSA |
| 206 | Dianova Natalia | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Slovakia | Broken Ankles |
| 207 | Diòs Zsolt | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 208 | Dúll Gábor | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 209 | dvir gil | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Israel | |
| 210 | Elek-Belus Fruzsina | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Gizionok |
| 211 | Éles Imre | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 212 | Endl Mátyás | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Jakus Team |
| 213 | Éva Bátyai | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Ensport |
| 214 | Farrugia Stephen | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Malta | Mellieħa A |
| 215 | Fehér Anna | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 216 | Franke Andreas | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Germany | DAV Bayreuth |
| 217 | Fröhlich Georgina | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | OncoTeam |
| 218 | Gerda Lajos | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | DSI |
| 219 | Gerencsér Petra | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 220 | Gerendási Réka | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Ensport |
| 221 | Glazachev Evgenii | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 222 | Gombás Bertold | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 223 | Gulyás Zsolt | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 224 | Hamar Koppány | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 225 | Hartmann Dániel | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 226 | Hegedüs Lili | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 227 | Hinkel János | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 228 | Horváth Géza | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 229 | Horváth Márk | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | OMSZ SE |
| 230 | Hrutka Gábor | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | DD Runners |
| 231 | Hubináková Martina | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Slovakia | |
| 232 | Imre Alexandra | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 233 | Indri József | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 234 | Isó Nikolett Viktória | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 235 | Jónás Gergely | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Ensport |
| 236 | Kadi Regina | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Austria | ULT Heustadlwasser |
| 237 | Kalabay Márton | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 238 | Kalaber Ladislav | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Slovakia | Alis Transmontanus |
| 239 | Kauker Roland lászló | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | BAC |
| 240 | Kerekes Csongor Zsolt | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 241 | Keresztury Bence | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 242 | Kern Dóra | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 243 | Kiss Balázs | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | SBR team |
| 244 | Kiss Dávid | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 245 | Kiss László Zoltán | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Mozaik Med SE |
| 246 | Klement Kelén | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Tabáni Spartacus SKE |
| 247 | Kocsis Soma | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 248 | Kőhidi Csilla | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 249 | Kormos Krisztián | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 250 | Kovács Áron | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország |
érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal