| Név / Name | Táv / Distance | Ország / Country | Csapat / Team | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Magyari Csaba | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | Hattyú u. 9. |
| 1002 | Makai Lilla | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1003 | Makoviczki András | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | MustTouch |
| 1004 | Martin Farelo Jaime | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Spain | |
| 1005 | Mayer-Szekeres Kinga | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1006 | Mészáros Réka | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1007 | Mikuska-Tóth Judit | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1008 | Miskolczi Kinga | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1009 | Miterli Erzsébet | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1010 | Molnár Attila | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1011 | Molnar Istvan | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1012 | Nagy Erika | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1013 | Nagy Mariann | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1014 | Németh Kitti | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1015 | Németh Mónika | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1016 | Nyilas Györgyi | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1017 | Olasz-Szabó Anna | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | Tricikli Team |
| 1018 | Oravecz Viktor | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1019 | Oron Hagit | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Israel | |
| 1020 | Orosz Róbert | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1021 | Ozene Torhosi Mariann | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1022 | Pádár Nikoletta | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | DD Runners |
| 1023 | Páka Valéria | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1024 | Paksai Ildikó | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | Mozaik Med SE |
| 1025 | Papp Gergely | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1026 | Patassy Dávid | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Slovakia | |
| 1027 | Pénzes Edina | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1028 | Perek Maciej | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Poland | |
| 1029 | Pintenics Győző | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | RUNLOVERS |
| 1030 | Pistyur-Kocsis Ágnes | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | Trailrun.hu |
| 1031 | Pomóthy Attila | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1032 | Pusztai Daniella | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1033 | Rási Péter | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1034 | Richlik Róbert | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1035 | Ritchie Stewart | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Canada | |
| 1036 | Rosero Viviana Maja | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1037 | Sarusi Dániel | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | MustTouch |
| 1038 | Schmidt Zsolt | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1039 | Schneider Brigitta | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | DD Runners |
| 1040 | Schneider Évi | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Austria | |
| 1041 | Sipos Laura Zita | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1042 | Solymosi Szilvia | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1043 | Susla Lőrinc | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1044 | Sviridova Tetyana | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Ukraine | Probig |
| 1045 | Szabó Boglárka | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1046 | Szeleczki Frida | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | Saint and Run |
| 1047 | Szép Soma Barnabás | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 1048 | Szijártó Réka | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | DDRunners |
| 1049 | Szlabony Petra | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | DD Runners |
| 1050 | Szőke-Kiss Anna | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország |
érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal