| Név / Name | Táv / Distance | Ország / Country | Csapat / Team | |
|---|---|---|---|---|
| 951 | Fekete Tamás | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 952 | Fischer Márk | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 953 | Fitzl Tamás | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 954 | Fritz Gábor | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 955 | Fűrész Edit | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | RunnersLab |
| 956 | Garai Dóra | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 957 | Garai Dóra | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 958 | Gergely Ágnes Brigitta | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | Mozaik Med/Flow Running Team |
| 959 | Gombos Zsófia | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | BKV |
| 960 | Göndös Gábor | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 961 | Gorsin Katarina | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Slovenia | Born Ready |
| 962 | Gyurkovits Gábor | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | #teamzsofi |
| 963 | Hajzer Tamás | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 964 | Hartmann Dóra | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 965 | Herczogné Komlósy Krisztina | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | ChiRunning |
| 966 | Hetey Bea | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 967 | Hibacsku Péter | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 968 | Hős-Tóth Péter | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | CoffeeRUN SE |
| 969 | Hubacsekné Komjáthi Vera | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 970 | Jónás Balázs | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 971 | Jonker Andries Jacobus | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | South Africa | |
| 972 | Juhász Csenge | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | - |
| 973 | Juhász Gergely | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | MustTouch |
| 974 | Kada Márton | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 975 | Kada-Vadász Kíra | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 976 | Kalmár Levente | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | MustTouch |
| 977 | Kellermann Péter | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 978 | Kenderesi Dávid | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 979 | Kenessey Kinga | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 980 | Kerényi Márton | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 981 | Kis-Vörös Szabolcs | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | Doboz Mozgásközpont |
| 982 | Kiss Kata Zsuzsa | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 983 | Kiss Róbert | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 984 | Konovalova Natalia | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Russian Federation | Budubegatbudapest |
| 985 | Kósa Eszter | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 986 | Kósa Livia | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 987 | Kovacs Edit | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Austria | |
| 988 | Kovács Nóra | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 989 | Kovacs Virag | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | TriPlan Team SE |
| 990 | Kövesdi György | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 991 | Kowsky Grit | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Germany | Mogyi SE |
| 992 | Krasser Andrea Virgínia | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 993 | Kusz-Nagy Kata | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 994 | Lábán Tamás | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 995 | Laczkó Gábor | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 996 | Leszkó Tamás Balázs | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 997 | Lingwood Sean | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 998 | Lovászné Balázs Zsuzsa | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | |
| 999 | Lukács Áron | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország | MustTouch |
| 1000 | Magyar Nóri | Salomon UTH 22 (22K / 685M+) | Magyarország |
érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal