| Név / Name | Táv / Distance | Ország / Country | Csapat / Team | |
|---|---|---|---|---|
| 851 | Rozsavolgyi Maria | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 852 | Ruzsinszky Rajmund | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 853 | Sárdi Kata | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Dorogi Futókör |
| 854 | Sári Béla | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 855 | Schlotter András | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 856 | Siklósi Andrea | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Run Crew |
| 857 | Siklósi Nóra | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 858 | Simon Alexandra | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 859 | Simon Gábor | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 860 | Simon Gabriella | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 861 | Sipos Marcell | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 862 | Skultéti Márta | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 863 | Smolianinov Oleg | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Russian Federation | |
| 864 | Solti Tamás | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 865 | Stacho Petra | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Slovakia | |
| 866 | Stankovics Áron | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 867 | Steinbach Marcell | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 868 | Szabics Erika | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 869 | Szabó Andi | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 870 | Szalay Fanni | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Run Crew |
| 871 | Szécsi Péter | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 872 | Szendrey Kálmán | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 873 | Szigetvári Dóra | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 874 | Szilágyi Gábor | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 875 | Szlobodics Bence | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 876 | Szőcs Béla | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 877 | Szőcs Róbert | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 878 | Szőke János | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | SteelRunners Hungary SE |
| 879 | Szöllősy Edina | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 880 | Szvoboda Balázs | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 881 | Tajti Judit | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 882 | Takács Dóra | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 883 | Tar-Somodi Patrik | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 884 | Tarcai Norbert | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Futuborkák |
| 885 | Tarcsi Csaba | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 886 | Tóth Nikolett | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Team Runellii |
| 887 | Tóth Zita | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 888 | Tóth-Nagy Mónika | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Nagytarcsai Tömegsport Egyesület |
| 889 | Tücsök Attila | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Slovakia | |
| 890 | Tumbász Katalin | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 891 | Turi Balázs | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 892 | Türk János | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 893 | Urbányi Anikó | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 894 | Üveges Zsuzsanna | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 895 | Vadas József | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Salomon Team Hungary |
| 896 | Varga Antal | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 897 | Varga Dániel | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 898 | Varga István Balázs | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 899 | Varga Szilvia | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 900 | Varsandár Zsuzsa | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | ETK SE Csigafutás |
érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal