| Név / Name | Táv / Distance | Ország / Country | Csapat / Team | |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Kun Viktor | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 802 | Kutasi Gabriella | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 803 | Lernyei Ágnes | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 804 | Lőrik Réka | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 805 | Lovász Krisztián | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 806 | Lutsch Emília | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 807 | Maczuczáné Dibáczi Andrea | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 808 | Magyar Ildikó | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 809 | Magyari Zsanett | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Jakus team |
| 810 | Mattner Cintia | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 811 | Matyó István | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 812 | Michaletzky Márton | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Pilisi Pistoleros |
| 813 | Molnár György | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Reboot Fit Klub |
| 814 | Molnar Mark | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 815 | Molnár Tamás | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 816 | Moravcsik András | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 817 | Morin Yann | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Canada | |
| 818 | Nagy Ágnes | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Extrém Trail Hungary Sportegyesület |
| 819 | Nagy Attila | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 820 | Nagy Bernadett | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 821 | Nagy Réka | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 822 | Nagy Zoltán | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 823 | Nevelős László | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 824 | Nyemcsok András | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 825 | Nyúl László | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 826 | Ódor Szabolcs | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 827 | Ónody Réka | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 828 | Oravecz Éva | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 829 | Oravecz Szabolcs | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 830 | Orbán Anita | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 831 | Orbán László | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 832 | Orczán Csongor | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 833 | ŐSZI GERGŐ | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 834 | Pákozdi Vilmos | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 835 | Pamuki Gábor | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 836 | Pap Sándor | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 837 | Papp András Imre | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 838 | Papp Fanni | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 839 | Paulina Laura Rita | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 840 | Pencs Attila | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 841 | Polánszki József | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Ma Is Futok |
| 842 | Pölös Olivér | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 843 | Pölyhe István | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 844 | Pusztai Julie | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 845 | Rabi Ágnes | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 846 | Rácz Janka | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 847 | Rácz Réka | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 848 | Rendes Sándor | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 849 | Roszkos Gergő | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 850 | Rózsa Katalin | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország |
érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal