| Név / Name | Táv / Distance | Ország / Country | Csapat / Team | |
|---|---|---|---|---|
| 751 | Fehér Tamás | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 752 | Fejér gábor | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 753 | Fekete Ákos | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | CoachT és az Elvetemültek |
| 754 | Félegyházi Andrés | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 755 | Ferenczy Noémi | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 756 | Flachné Lucz Márta | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 757 | Fokt István | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 758 | Galuska Annamária | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | SteelRunners Hungary |
| 759 | Garai Balint | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 760 | Gergő Edmond | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Rabbit HOLE |
| 761 | Gerzselyi Ágota | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Run Crew |
| 762 | Goda Zsolt | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 763 | Gombos Attila | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 764 | Gortva Martin | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 765 | Haasz Dorottya | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 766 | Hajós Gergely | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 767 | Haszonits Eszter | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 768 | Hindy Attila | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 769 | Hindy Zsófia | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Spirit SC |
| 770 | Hódsági Péter | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 771 | Hoffmann Zsolt | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | BUBU-DUDU Team |
| 772 | Horváth Balázs | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 773 | Horváth Tibor | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Hanka Team |
| 774 | Hrabéczy Soma Milán | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 775 | Hraboczki Márton | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Zemplén Fanatik |
| 776 | Hraskó István | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 777 | Hraskó Katalin | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 778 | Hraskó Péter | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 779 | Huchette Christelle | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | France | |
| 780 | Huchette Lionel | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 781 | Huchette Simon | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | France | |
| 782 | Ihász Attila | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 783 | Jókuthy Laura | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 784 | Juhász Tibor | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 785 | Kamarás Marcell | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 786 | Kanabé Emese | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Futóbolond Team |
| 787 | Kántor Dávid | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Slovakia | |
| 788 | Kellermann András | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 789 | Kiss Ágnes | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 790 | Kiss Rita | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 791 | Kiss Szilárd | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 792 | Kliushev Aleksandr | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Russian Federation | BBBP |
| 793 | Knódel András | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 794 | Köcski RÉKA | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 795 | Korom Krisztina | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 796 | Kósa Tamás | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 797 | Koska Erika | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 798 | Kovácsné Haskó Gabriella | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | |
| 799 | Krassói Tamás | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország | Run Crew |
| 800 | Krausz-Deák Zsuzsanna | Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) | Magyarország |
érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal