| Név / Name | Táv / Distance | Ország / Country | Csapat / Team | |
|---|---|---|---|---|
| 451 | Müller Albert | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 452 | Nagy Gergely | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Ensport |
| 453 | Nagy Zsolt | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | egyéni induló |
| 454 | Nánási Rita | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 455 | Nemes Zsuzsanna | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 456 | Németh Péter | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 457 | Nikoletta Jankus Racz | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 458 | Obermayer Miklós | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 459 | Oron Gal | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Israel | |
| 460 | Pádár István | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 461 | Papp Ákos | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 462 | Papp Dominik | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 463 | Papp Judit Evelin | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Elvetemültek - CoachT |
| 464 | Papp Tamás | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Victory Sport Academy |
| 465 | Papp Tibor | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 466 | Pércsi Sándor | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 467 | Perjési Szilàrd | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 468 | Perjési Zsuzsanna | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Feferuning |
| 469 | Petró Zoltán Tamás | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Ösvénytaposó |
| 470 | Pölyhe Melinda | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 471 | Pónya Balázs | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | ME-SE |
| 472 | Posch Gabriella | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 473 | Pulenová Henrieta | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Slovakia | VKM / Gemerunners |
| 474 | Réfi Erik Péter | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 475 | Reider Hajnalka | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 476 | Róth Zsófia Nelli | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 477 | Rózsahegyi Alexandra | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Runformers Team |
| 478 | Ruzsovics Dorina | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 479 | Schenk Ivana | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Switzerland | |
| 480 | Schenk Stefan | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Switzerland | |
| 481 | Schidlik Zoltán | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 482 | Sergyán Szabolcs | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 483 | Shurtleff Bruce | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Canada | |
| 484 | Sikorski Błażej | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Poland | |
| 485 | Simity Réka | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 486 | Sipeki András | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 487 | Siptár Dávid | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | DD Runners |
| 488 | Soós Péter | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 489 | Staicu Iulia | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Romania | |
| 490 | Susla Mariann | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 491 | SYMULA PIOTR | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Poland | 13-TKA |
| 492 | Szabados Balázs | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 493 | Szabados Zsuzsa | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 494 | Szabó Adrienn | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | BZ Training Team |
| 495 | Szabó Károly | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 496 | Szabó Norbert | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 497 | Szabó Tibor | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Slovakia | Stg-Dolné Saliby |
| 498 | Szász Kata | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | Csécsei Team |
| 499 | Szegedi Tibor | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország | |
| 500 | Székely Gábor | Salomon UTH 54 (54K / 1.800M+) | Magyarország |
érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal