| Név / Name | Táv / Distance | Ország / Country | Csapat / Team | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Kalaber Ladislav | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Slovakia | Alis Transmontanus |
| 52 | Kauker Roland lászló | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | BAC |
| 53 | Kerekes Csongor Zsolt | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 54 | Keresztury Bence | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 55 | Kern Dóra | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 56 | Kiss Balázs | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | SBR team |
| 57 | Kiss Dávid | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 58 | Kiss László Zoltán | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Mozaik Med SE |
| 59 | Klement Kelén | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Tabáni Spartacus SKE |
| 60 | Kocsis Soma | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 61 | Kőhidi Csilla | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 62 | Kormos Krisztián | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 63 | Kovács Áron | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 64 | Kovács Gábor | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Magyar Spártaiak Egyesület |
| 65 | Kovács Nándor | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 66 | Kovács Zoltán | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 67 | Kovácsné Kalmár Edina | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 68 | Kozma Dávid | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 69 | Kutasi Viktor | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 70 | Kuzman Krisztina | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | CoachT és az Elvetemültek |
| 71 | Laczkovszki Krisztina | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 72 | Lakatos Tamás | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 73 | Lembacher Viktor | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 74 | Leszkó Ágnes | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Viharsarki Terepakadályfutó SE |
| 75 | Limp Tibor | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 76 | Lukács Judit | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 77 | Magyar Krisztian | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 78 | Mandel Iván | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 79 | Matějka Michael | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Czech Republic | |
| 80 | Mendez Marcela | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Slovakia | |
| 81 | Mészáros Szabolcs | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 82 | Mifsud Mark | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Malta | Mellieħa AC |
| 83 | Mihálka Míková Karolína | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Czech Republic | |
| 84 | Mróz Bartłomiej | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Poland | |
| 85 | Nagy Gergő | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 86 | Nagy Márk | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 87 | Nagy-Székely Réka | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Sanyoszistálló |
| 88 | Németh Péter | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 89 | Novák Éva | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Hanka Team |
| 90 | Okruhlica Lubomir | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Slovakia | Nezavislost BA |
| 91 | Okruhlicova Zuzana | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Slovakia | Nezávislosť BA |
| 92 | Over Fred | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | France | |
| 93 | Pácz Marcell | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Nincs |
| 94 | Pál Balázs | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 95 | Pálinkás Zoltán | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 96 | Papp László | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 97 | Péter Gábor | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 98 | Pieczarkowska-Mróz Zuanna | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Poland | |
| 99 | Polgàr Klaudia | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | |
| 100 | Polonkai Éva | Salomon UTH 84 (84K / 3.100M+) | Magyarország | Gizionok |
133 találat / results érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal