Rajtlista Startlist · UTH2027

1077 nevező / runners
Név / NameTáv / DistanceOrszág / CountryCsapat / Team
51 Flachné Lucz Márta Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
52 Fokt István Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
53 Galuska Annamária Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország SteelRunners Hungary
54 Garai Balint Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
55 Gergő Edmond Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország Rabbit HOLE
56 Gerzselyi Ágota Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország Run Crew
57 Goda Zsolt Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
58 Gombos Attila Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
59 Gortva Martin Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
60 Haasz Dorottya Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
61 Hajós Gergely Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
62 Haszonits Eszter Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
63 Hindy Attila Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
64 Hindy Zsófia Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország Spirit SC
65 Hódsági Péter Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
66 Hoffmann Zsolt Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország BUBU-DUDU Team
67 Horváth Balázs Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
68 Horváth Tibor Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország Hanka Team
69 Hrabéczy Soma Milán Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
70 Hraboczki Márton Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország Zemplén Fanatik
71 Hraskó István Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
72 Hraskó Katalin Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
73 Hraskó Péter Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
74 Huchette Christelle Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) France
75 Huchette Lionel Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
76 Huchette Simon Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) France
77 Ihász Attila Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
78 Jókuthy Laura Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
79 Juhász Tibor Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
80 Kamarás Marcell Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
81 Kanabé Emese Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország Futóbolond Team
82 Kántor Dávid Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Slovakia
83 Kellermann András Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
84 Kiss Ágnes Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
85 Kiss Rita Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
86 Kiss Szilárd Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
87 Kliushev Aleksandr Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Russian Federation BBBP
88 Knódel András Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
89 Köcski RÉKA Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
90 Korom Krisztina Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
91 Kósa Tamás Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
92 Koska Erika Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
93 Kovácsné Haskó Gabriella Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
94 Krassói Tamás Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország Run Crew
95 Krausz-Deák Zsuzsanna Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
96 Kun Viktor Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
97 Kutasi Gabriella Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
98 Lernyei Ágnes Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
99 Lőrik Réka Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország
100 Lovász Krisztián Salomon UTH 30 (30K / 1.100M+) Magyarország

205 találat / results érem helyett 1000 Ft felajánlás / 1000 HUF donation instead of a medal